Efectos de la pandemia del COVID-19 en el rendimiento de los nadadores españoles en diferentes grupos de edad
| dc.contributor.advisor | Hermosilla Perona, Francisco | es_ES |
| dc.contributor.author | Nebreda Del Moral, Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T15:13:11Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T15:13:11Z | |
| dc.date.created | 2025-09-05T17:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2025-09-05T17:13:10Z | |
| dc.description.curso | 2024-2025 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Nebreda Del Moral, Guillermo; director de proyecto: Hermosilla Perona, Francisco | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/50295 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Efectos de la pandemia del COVID-19 en el rendimiento de los nadadores españoles en diferentes grupos de edad | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



