Análisis y diagnóstico del medio físico del tramo del río Jarama comprendido entre el arroyo Quiñones y el Prado Dos Casas
| dc.contributor.advisor | Yañez Conde, Esther | |
| dc.contributor.author | Díaz Pardo, Elena | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:25:48Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Código de proyecto: LCA 03021 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Elena Díaz Pardo; director de proyecto: Esther Yáñez Conde | |
| dc.description.titulacion | Licenciatura en Ciencias Ambientales | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1039603 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11037 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Medio Ambiente-Análisis del Impacto | |
| dc.subject | Paisaje | |
| dc.subject | Conservación de los Recursos Naturales | |
| dc.title | Análisis y diagnóstico del medio físico del tramo del río Jarama comprendido entre el arroyo Quiñones y el Prado Dos Casas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



