Modelización de sistemas medioambientales y su aplicación a los modelos espaciales de sostenibilidad de núcleos urbanos
| dc.contributor.advisor | García Martín, Tomás | |
| dc.contributor.advisor | Magro Andrade, Rafael | |
| dc.contributor.author | Retana Maqueda, María Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T17:41:38Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T17:41:38Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tesis de la Universidad Alfonso X "El sabio"- Escuela Politécnica Superior. Programa de Doctorado, Ingeniería del Medio Ambiente. 2010. | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tesis realizada por María Jesús Retana Maqueda; dirigida por Dr.Tomás García Martín, Dr. Rafael Magro Andrade | |
| dc.format.extent | 581 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1062881 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8533 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X "El Sabio". Escuela Politécnica Superior | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ingeniería Ambiental | |
| dc.subject | Medio Ambiente | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Ciudades | |
| dc.title | Modelización de sistemas medioambientales y su aplicación a los modelos espaciales de sostenibilidad de núcleos urbanos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



