Evaluación de diferentes modelos predictivos en la predicción del precio de Bitcoin
| dc.contributor.advisor | Galindo Beleña, Hugo Andrea | es_ES |
| dc.contributor.author | Alías Laguna, Juan Carlos | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Empresa y Tecnología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T07:57:47Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T07:57:47Z | |
| dc.date.created | 2025-07-15T09:57:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-15T09:57:47Z | |
| dc.description.curso | 2024-2025 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Empresa y Tecnología | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Alías Laguna, Juan Carlos; director de proyecto: Galindo Beleña, Hugo Andrea | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Analítica de Negocios/ Bachelor in Business Analytics | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/48165 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Evaluación de diferentes modelos predictivos en la predicción del precio de Bitcoin | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



