Automatización y monitorización de una estación de tratamiento de aguas potables (ETAP)
| dc.contributor.advisor | Hernández Martín, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Hierro Dominguez, Hugo | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:50:41Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:50:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Código de proyecto: EI1 11005 | |
| dc.description.curso | Curso 2011-2012 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Hugo Hierro Rodriguez; director de proyecto: Juan Carlos Hernández Martín | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (primer semestre adaptación al Grado) (EI1) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1069457 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3660 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería electrónica industrial y automática | |
| dc.subject | Industria-Automatización | |
| dc.subject | Control Automático | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Agua-Depuración | |
| dc.subject | Aguas-Tratamiento | |
| dc.title | Automatización y monitorización de una estación de tratamiento de aguas potables (ETAP) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



