Diseño de una planta desaladora por ósmosis inversa para la producción de 200 m3 días de agua potable
| dc.contributor.advisor | Ochoa Gómez, José Ramón | |
| dc.contributor.author | Gordo Carreira, Manuel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-23T11:20:04Z | |
| dc.date.available | 2017-05-23T11:20:04Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.curso | Curso 2001-2002 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Manuel Gordo Carreira ; tutor académico: José Ramón Ochoa Gómez | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Química | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1034187 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9979 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ósmosis | |
| dc.subject | Agua salada-Desalinización | |
| dc.title | Diseño de una planta desaladora por ósmosis inversa para la producción de 200 m3 días de agua potable | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



