Uso de inteligencia artificial en la personalización del marketing turístico: Análisis comparativo de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Eguipto y Arabia Saudí
| dc.contributor.advisor | Delgado Martín, Ana Victoria | es_ES |
| dc.contributor.author | Forne Valls, Laura | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Empresa y Tecnología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T11:56:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T11:56:15Z | |
| dc.date.created | 2025-10-03T13:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-03T13:56:14Z | |
| dc.description.curso | 2024-2025 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Empresa y Tecnología | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Forne Valls, Laura ; director de proyecto: Delgado Martín, Ana Victoria | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Analítica de Negocios/ Bachelor in Business Analytics | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/50592 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Uso de inteligencia artificial en la personalización del marketing turístico: Análisis comparativo de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Eguipto y Arabia Saudí | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



