Cálculo de mapas de consumo en mediciones reales de MCIA
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Montes, Julián | |
| dc.contributor.author | Ramos Ruiz-Rico, Luis | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:01:19Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:01:19Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 10142 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Luis Ramos Ruiz-Rico; director de proyecto: Julián Rodríguez Montes | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1066213 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/2507 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Corriente eléctrica | |
| dc.subject | Contactores eléctricos | |
| dc.title | Cálculo de mapas de consumo en mediciones reales de MCIA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



