Estudio sobre la calibración y ajuste de parámetros en escáneres, monitores e impresoras para optimizar la imagen.
| dc.contributor.advisor | Martínez Martín, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Millet Peigneux, Agustín | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:34:26Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:34:26Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Código de proyecto: GSO 12008 | |
| dc.description.curso | Curso 2012-2013 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Agustín Millet Peigneux; director de proyecto: Juan Antonio Martínez Martín. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen (GSO) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1073843 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/5072 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Telecomunicaciones, Sistemas de | |
| dc.subject | Video | |
| dc.subject | Ordenadores-Diseño y construcción | |
| dc.title | Estudio sobre la calibración y ajuste de parámetros en escáneres, monitores e impresoras para optimizar la imagen. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



