Sistema de información geográfica para la gestión de un parque regional
| dc.contributor.advisor | Moldes Teo, F. Javier | |
| dc.contributor.author | Ballesteros Arribas, Ángel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:53:54Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:53:54Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Código de proyecto: LCA 01065 | |
| dc.description.curso | Curso 2001-2002 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Ángel Ballesteros Arribas; director de proyecto: F. Javier Moldes Teo | |
| dc.description.titulacion | Licenciatura en Ciencias Ambientales | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1041417 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11598 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Reservas naturales-Gestión | |
| dc.subject | Medio Ambiente | |
| dc.title | Sistema de información geográfica para la gestión de un parque regional | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



