Análisis de modelos de iteración de las ondas de radiación no ionizantes que utiliza un teléfono móvil con la actividad eléctrica del corazón
| dc.contributor.advisor | López Beltrán, Emilio | |
| dc.contributor.author | Segurado Hernández, Rodrigo | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:56:31Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:56:31Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 04036 | |
| dc.description.curso | Curso 2004-2005 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Rodrigo Segurado Hernández; tutor académico: Emilio López Beltrán | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1041602 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11690 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Radiación | |
| dc.subject | Teléfono | |
| dc.title | Análisis de modelos de iteración de las ondas de radiación no ionizantes que utiliza un teléfono móvil con la actividad eléctrica del corazón | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



