Comportamiento mecánico y fractográfico de aceros perlíticos esferoidizados en diversas condiciones ambientales
| dc.contributor.advisor | Rescalvo Santiago, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Fernández Arias, Pablo | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T09:11:07Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T09:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 08081 | |
| dc.description.curso | Curso 2008-2009 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Pablo Fernández Arias / ; director de proyecto: Jose Antonio Rescalvo Santiago | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1058231 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/1310 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Materiales Metálicos | |
| dc.subject | Ciencia de los Materiales | |
| dc.subject | Acero-Análisis | |
| dc.title | Comportamiento mecánico y fractográfico de aceros perlíticos esferoidizados en diversas condiciones ambientales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



