Estudio de la influencia que tiene la humedad, la biodegrabilidad y la relación C/N de los residuos vegetqles en la producción de compost
| dc.contributor.advisor | Moreno Pérez, Rosalía | |
| dc.contributor.author | Lapeña Méndez, José Ramón | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:44:53Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:44:53Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Código de proyecto: LCA 10067 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Jose Ramón lapeña Méndez ; director de proyecto: Rosalía Moreno Pérez | |
| dc.description.titulacion | Ciencias Ambientales (LCA) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1069064 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3370 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Biodegradación | |
| dc.subject | Residuos | |
| dc.subject | Química del Medio Ambiente | |
| dc.title | Estudio de la influencia que tiene la humedad, la biodegrabilidad y la relación C/N de los residuos vegetqles en la producción de compost | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



