Órea de servicio en la autovía del cantábrico A-8 E-70 P.K. 256+351,7 (Valdaliga)
| dc.contributor.author | Frances Mahamud, Miguel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-23T11:17:50Z | |
| dc.date.available | 2017-05-23T11:17:50Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.curso | Curso 2001-2002 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Miguel Frances Mahamud | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1033918 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9892 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería de caminos | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.title | Órea de servicio en la autovía del cantábrico A-8 E-70 P.K. 256+351,7 (Valdaliga) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



