Diseño de un sistema de control y seguimiento de una flota de vehículos con tecnología GPSy GIS
| dc.contributor.author | Rodríguez Gómez, Luis | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:45:45Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:45:45Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Código de proyecto: SEI 03029 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Luis Rodríguez Gómez | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1041106 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11464 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
| dc.subject | Sistemas expertos (Informática) | |
| dc.title | Diseño de un sistema de control y seguimiento de una flota de vehículos con tecnología GPSy GIS | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



