Alteraciones podológicas en niños derivadas del fútbol no profesional y correspondiente percentil y peso. Estudio descriptivo de 150 individuos con edades comprendidas entre 7 y 18 años.
| dc.contributor.advisor | Moreno, Juan Luis | |
| dc.contributor.author | García Martínez, Maite | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:36:21Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:36:21Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Código de proyecto: GPO 12005 | |
| dc.description.curso | Curso 2012-2013 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Maite García Martinez; director de proyecto: Jose Luis Moreno de la Fuente. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Podología (GPO) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1074213 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/5191 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Podologia | |
| dc.subject | Pie-Anatomia | |
| dc.subject | Pie | |
| dc.subject | Pediatría | |
| dc.subject | Niños-Deportes | |
| dc.title | Alteraciones podológicas en niños derivadas del fútbol no profesional y correspondiente percentil y peso. Estudio descriptivo de 150 individuos con edades comprendidas entre 7 y 18 años. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



