Optimización visual de imágenes médicas
| dc.contributor.advisor | Martínez Martín, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Prada Moldes, Pilar | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:25:28Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:25:28Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 03077 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Pilar Prada Moldes; director de proyecto: Juan Antonio Martínez Martín | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1039588 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11027 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Imagenes, Tratamiento de las | |
| dc.subject | Leyes, etc., de informática | |
| dc.subject | Medicina | |
| dc.title | Optimización visual de imágenes médicas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



