Configuración del conducto y morfología radicular de los primerospremolares mandibulares, mediante tomografía computarizada de haz cónico en la población española
| dc.accrualMethod | ||
| dc.contributor.advisor | Mena Álvarez, Jesús | |
| dc.contributor.author | Al-Khateeb, Basam Maitham Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-02T13:36:15Z | |
| dc.date.available | 2022-12-02T13:36:15Z | |
| dc.date.created | 2022-09 | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.curso | 2021-2022 | es_ES |
| dc.description.titulacion | Titulaciones::Actuales::Facultad de la Ciencias de la Salud::Postgrado Máster::Máster Universitario en Endodoncia (MUE) | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.location | N/A | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/33751 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Configuración del conducto y morfología radicular de los primerospremolares mandibulares, mediante tomografía computarizada de haz cónico en la población española | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |



