Calibración de pirheliómetros con un seguidor solar según la norma iso 9059
| dc.contributor.advisor | Retana Maqueda, María Jesús | |
| dc.contributor.author | Olano Martiarena, Xabier | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:19:07Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:19:07Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Código de proyecto: MC2 10043 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Xabier Olano Martiarena ; director de proyecto: María Jesús Retana Maqueda | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Mecánica (segundo semestre adaptación al Grado) (MC2) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1067079 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/2839 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | |
| dc.subject | Medición, Instrumentos de | |
| dc.subject | Sol | |
| dc.title | Calibración de pirheliómetros con un seguidor solar según la norma iso 9059 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



