Comparación entre estimulación mecánica y manual del Volteo reflejo de Vojta en población adulta sana. : Aplicaciones en rehabilitación domiciliaria y tele-neurorehabilitación
| dc.contributor.advisor | Fernández Aceñero, Mª Jesús | |
| dc.contributor.author | Perales López, Luis | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T18:03:13Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T18:03:13Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Tesis de la Universidad Alfonso X "El sabio"- Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Doctorado Avances en Biomecánica y Rehabilitación. | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tesis realizada por Luis Perales López; dirigida por Dña. Mª Jesús Fernández Aceñero. | |
| dc.description.titulacion | Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (DFA) | |
| dc.format.extent | 156 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1072342 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8656 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X "El Sabio". Facultad de Ciencias de la Salud, | |
| dc.subject | Biomecánica | |
| dc.subject | Rehabilitación | |
| dc.title | Comparación entre estimulación mecánica y manual del Volteo reflejo de Vojta en población adulta sana. : Aplicaciones en rehabilitación domiciliaria y tele-neurorehabilitación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



