Proyecto de M.T. 20 kV para evacuación de energía de planta solar fotovoltaica y enlace entre las redes de M.T. de las localidades de Mojados y la Pedraja de Portillos (Valladolid)
| dc.contributor.advisor | César Sanz, Carlos | |
| dc.contributor.author | Montero García, Juan Andrés | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:21:10Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Código de proyecto: IE2 10047 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Juan Andrés Montero García ; director de proyecto: Carlos César Sanz | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Eléctrica (segundo semestre adaptación al Grado) (IE2) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1067239 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/2933 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica | |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | |
| dc.subject | Instalaciones fotovoltaicas | |
| dc.title | Proyecto de M.T. 20 kV para evacuación de energía de planta solar fotovoltaica y enlace entre las redes de M.T. de las localidades de Mojados y la Pedraja de Portillos (Valladolid) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



