Comparación y diseño de plantas para desalar agua de mar
| dc.contributor.advisor | Palencia Rojas, José Gerardo | |
| dc.contributor.author | Herraiz, María Marina | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T08:50:20Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T08:50:20Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: LCA 07026 | |
| dc.description.curso | Curso 2007-2008 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | María Marina Herraiz / ; director de proyecto:José Gerardo Palencia Rojas | |
| dc.description.titulacion | Ciencias Ambientales (LCA) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1055866 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/744 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Agua salada-Desalinización | |
| dc.subject | Agua-Estaciones de tratamiento | |
| dc.subject | Aguas-Tratamiento | |
| dc.title | Comparación y diseño de plantas para desalar agua de mar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



