Segmentación Automática y Predicción de Respuesta Terapéutica en Cáncer de Mama: Un Enfoque Basado en Deep Learning sobre Datos Multicéntricos
| dc.contributor.advisor | Velasco Rebolledo, Jacinto | es_ES |
| dc.contributor.author | Bernal Rodriguez, Alba | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Empresa y Tecnología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-16T10:30:51Z | |
| dc.date.available | 2025-07-16T10:30:51Z | |
| dc.date.created | 2025-07-16T12:30:51Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-16T12:30:51Z | |
| dc.description.curso | 2024-2025 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Empresa y Tecnología | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Bernal Rodriguez, Alba; director de proyecto: Velasco Rebolledo, Jacinto | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Matemática | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/48761 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Segmentación Automática y Predicción de Respuesta Terapéutica en Cáncer de Mama: Un Enfoque Basado en Deep Learning sobre Datos Multicéntricos | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



