Estudio morfológico de pantallas acústicas dispersas para su aplicación al diseño de un método para la mejora de su rendimiento estético-funcional. reflexión de ondas y textura supercial. estética y teoría de la simetría
| dc.contributor.advisor | Domínguez de Posada, José | |
| dc.contributor.advisor | Magro Andrade, Rafael | |
| dc.contributor.author | La O Moreno Balboa, María de | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T17:56:38Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T17:56:38Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Tesis de la Universidad Alfonso X "El sabio"- Escuela Politécnica Superior. Programa de Doctorado en Ingeniería del Medioambiente | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Tesis realizada por María de la O Moreno Balboa; dirigida por Dr. José Domínguez de Posada, Dr. Rafael Magro Andrade | |
| dc.format.extent | 668 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1070398 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8571 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X "El Sabio". Escuela Politécnica Superior | |
| dc.rights.accessrights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Ruido, Lucha contra el | |
| dc.subject | Pantallas acústicas | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Construcción-Detalles | |
| dc.title | Estudio morfológico de pantallas acústicas dispersas para su aplicación al diseño de un método para la mejora de su rendimiento estético-funcional. reflexión de ondas y textura supercial. estética y teoría de la simetría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



