Diseño de un programa de muestreo para el análisis del flujo superficial de agua del municipio de Villanueva de la Cañada
| dc.contributor.author | Pozo García, Teresa del | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T08:49:48Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T08:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: LCA 07015 | |
| dc.description.curso | Curso 2007-2008 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Teresa del Pozo Garcia / ; director de proyecto:Rosalía Moreno Pérez | |
| dc.description.titulacion | Ciencias Ambientales (LCA) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1055845 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/726 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Cursos de agua | |
| dc.subject | Indicadores Ambientales | |
| dc.title | Diseño de un programa de muestreo para el análisis del flujo superficial de agua del municipio de Villanueva de la Cañada | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



