La Televisión auto estereoscópica y el sonido en tres dimensiones
| dc.contributor.advisor | Cerro Escobar, Emiliano del | |
| dc.contributor.author | Pulpillo Bazán, Francisco | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T09:51:03Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T09:51:03Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Código de proyecto: SEI 09022 | |
| dc.description.curso | Curso 2009-2010 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Francisco Pulpillo Bazán ; director de proyecto: Emiliano del Cerro Escobar | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (SEI) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1064218 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/2252 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Televisión Digital | |
| dc.subject | Televisión | |
| dc.subject | Sonido digital | |
| dc.subject | Sonido | |
| dc.title | La Televisión auto estereoscópica y el sonido en tres dimensiones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



