Estudio de los valores MPI en una muestra de niños con mordida cruzada posterior unilateral de tipo funcional
| dc.contributor.advisor | Cruz Pérez, Javier de la | |
| dc.contributor.author | García Garma, Guillermo | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X. Facultad de Odontología | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:40:01Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:40:01Z | |
| dc.date.created | 2014 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Bibliografía | |
| dc.description.facultad | Facultad de Odontología. | |
| dc.description.statementofresponsibility | tesis doctoral realizada por Guillermo García Garma; Dirigida por Javier de la Cruz Pérez. | |
| dc.description.titulacion | Programa de doctorado. | |
| dc.format.extent | 203 p. | |
| dc.format.medium | Tesis Doctoral | |
| dc.identifier.barcode | 1075121 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/5303 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Alfonso X " El Sabio". Facultad de Odontología, | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Odontología-Pediatría | |
| dc.title | Estudio de los valores MPI en una muestra de niños con mordida cruzada posterior unilateral de tipo funcional | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |



