Contaminación acústica : implementación y estudio de mapas de ruido, modelado de ruido de la autovía del cantábrico a su paso por aviles
| dc.contributor.advisor | Sánchez Sánchez, Soledad | |
| dc.contributor.author | Menéndez Calles, Pablo | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:19:33Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:19:33Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.curso | Curso 2002-2003 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Pablo Menéndez Calles; tutor académico: María Soledad Sánchez Sánchez | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1039398 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/10936 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Contaminación del medio ambiente | |
| dc.subject | Ruido | |
| dc.title | Contaminación acústica : implementación y estudio de mapas de ruido, modelado de ruido de la autovía del cantábrico a su paso por aviles | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



