Estudio de impacto ambiental proyecto carril Bus-Vao A2 PK. 15+500-23+300
| dc.contributor.advisor | Couceiro Martínez, Luis | |
| dc.contributor.author | Estepa Sánchez, Cristina | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T12:02:03Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T12:02:03Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Código de proyecto: GTR 14007 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Cristina Estepa Sánchez; director de proyecto: Luis Couceiro Martínez. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Civil en Transportes y Servicios Urbanos (GTR) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1080374 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/6093 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Obras públicas | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.subject | Carreteras | |
| dc.subject | Carreteras-Construcción | |
| dc.subject | Carreteras-Diseño | |
| dc.subject | Carreteras-Conservación | |
| dc.title | Estudio de impacto ambiental proyecto carril Bus-Vao A2 PK. 15+500-23+300 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



