Decrecimiento de la energía sonora de una sala. Instrumentación y normativa
| dc.contributor.advisor | Herranz Sánchez, Gregorio | |
| dc.contributor.author | Martínez Zaragoza, Jaime | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:45:20Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:45:20Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Código de proyecto: SEI 10013 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Jaime Martínez Zaragoza ; director de proyecto: Gregorio Herranz Sánchez | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (SEI) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1069088 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/3383 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Sonido-Propagación | |
| dc.subject | Sonido | |
| dc.subject | Ingeniería Acústica | |
| dc.subject | Acústica Arquitectónica | |
| dc.title | Decrecimiento de la energía sonora de una sala. Instrumentación y normativa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



