Aplicación Android paa la monitorización y control en tiempo real de las condiciones ambientales de una organización.
| dc.contributor.advisor | Reinoso Peinado, Antonio José | |
| dc.contributor.author | Gómez Terrel, Jesús | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:35:05Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Código de proyecto: GSI 12028 | |
| dc.description.curso | Curso 2012-2013 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Jesús Gómez Terrel; director de proyecto: Antonio Jose Reinoso Peinado. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería de Sistemas de Información (GSI) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1073935 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/5109 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.subject | Sistemas expertos (Informática) | |
| dc.subject | Sistemas de Información de Gestión | |
| dc.subject | Sistemas de Comunicación-Móviles | |
| dc.title | Aplicación Android paa la monitorización y control en tiempo real de las condiciones ambientales de una organización. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



