Entorno gráfico orientado al turismo y comercio con técnicas de realidad virtual
| dc.contributor.advisor | Sánchez Allende, Jesús | |
| dc.contributor.author | Traveso Vence, José María | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T08:55:53Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T08:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: INF 07036 | |
| dc.description.curso | Curso 2007-2008 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | José María Traveso Vence / ; director de proyecto:Jesús Sánchez Allende | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Informática (INF) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1056285 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/975 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.subject | Informática gráfica | |
| dc.subject | Programas de ordenador | |
| dc.title | Entorno gráfico orientado al turismo y comercio con técnicas de realidad virtual | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



