Diseño y cálculo de sistemas de tubería a presión para campo solar de concentración cilíndrico parabólica
| dc.contributor.advisor | Herranz Arribas, Juan | |
| dc.contributor.author | Martín Echevarría, Carlos J. | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T10:18:52Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T10:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description | Código de proyecto: MC2 10032 | |
| dc.description.curso | Curso 2010-2011 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Carlos J. Martín Echevarría ; director de proyecto: Juan Herranz Arribas | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería Mecánica (segundo semestre adaptación al Grado) (MC2) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1067064 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/2829 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería mecánica | |
| dc.subject | Tuberías | |
| dc.subject | Energía solar | |
| dc.title | Diseño y cálculo de sistemas de tubería a presión para campo solar de concentración cilíndrico parabólica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



