Estudio observacional transversal sobre el comportamiento de variables antropométricas (nivel restringido ISAK) y rendimiento en nadadores de alto rendimiento durante cuatro meses
| dc.contributor.advisor | Romero Morales, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | De Kroes, Amber | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T16:18:15Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T16:18:15Z | |
| dc.date.created | 2022-11-23T17:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2022-11-23T17:18:16Z | |
| dc.description.curso | 2021-2022 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | De Kroes, Amber; director de proyecto: Romero Morales, Carlos | es_ES |
| dc.description.titulacion | Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/33539 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Estudio observacional transversal sobre el comportamiento de variables antropométricas (nivel restringido ISAK) y rendimiento en nadadores de alto rendimiento durante cuatro meses | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |



