Caracterización y agrupamiento de latidos de corazón mediante procesadores gráficos
| dc.contributor.advisor | Reinoso Peinado, Antonio José | |
| dc.contributor.author | Gil de la Fuente, Alberto | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T11:49:30Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T11:49:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Código de proyecto: GSI 13015 | |
| dc.description.curso | Curso 2013-2014 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Alberto Gil de la Fuente; director de proyecto: Antonio José Reinoso Peinado. | |
| dc.description.titulacion | Grado en Ingeniería de Sistemas de Información (GSI) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1079869 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/5797 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.subject | Sistemas expertos (Informática) | |
| dc.subject | Sistemas de Información | |
| dc.subject | Corazón | |
| dc.subject | Microprocesadores | |
| dc.title | Caracterización y agrupamiento de latidos de corazón mediante procesadores gráficos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



