Efectos del timing nutricional antes, durante y después de la actividad física y su impacto en el rendimiento físico
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Valle, Macarena | es_ES |
| dc.contributor.author | Liberatore Marquez, Rocco Eduardo | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T12:06:55Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T12:06:55Z | |
| dc.date.created | 2024-10-07T14:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2024-10-07T14:06:55Z | |
| dc.description.curso | 2023-2024 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Liberatore Marquez, Rocco Eduardo; director de proyecto: Rodriguez Valle, Macarena | es_ES |
| dc.description.titulacion | Máster de Formación Permanente en Nutrición Deportiva y Entrenamiento | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/44175 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Efectos del timing nutricional antes, durante y después de la actividad física y su impacto en el rendimiento físico | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |



