Análisis del las Inversiones Directas Internacionales de las empresas francesas a través de fusiones y adquisiciones en el periodo 2000-2024
| dc.contributor.advisor | Arahuetes García, Alfredo | es_ES |
| dc.contributor.author | Basanta Gete, Alejandro | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Empresa y Tecnología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T07:57:38Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T07:57:38Z | |
| dc.date.created | 2025-07-15T09:57:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-15T09:57:39Z | |
| dc.description.curso | 2024-2025 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Empresa y Tecnología | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Basanta Gete, Alejandro; director de proyecto: Arahuetes García, Alfredo | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Analítica de Negocios/ Bachelor in Business Analytics | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/48163 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Análisis del las Inversiones Directas Internacionales de las empresas francesas a través de fusiones y adquisiciones en el periodo 2000-2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



