Estudio para incorporar capacidades de analisis interactivo sobre plataforma BI propia
| dc.contributor.advisor | Álvarez Gómez, Susana | es_ES |
| dc.contributor.author | López Rodríguez, Juan Miguel | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-09-09T00:18:48Z | |
| dc.date.available | 2023-09-09T00:18:48Z | |
| dc.date.created | 2023-09-09T02:18:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2023-09-09T02:18:48Z | |
| dc.description.curso | 2022-2023 | es_ES |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | López Rodríguez, Juan Miguel; director de proyecto: Álvarez Gómez, Susana | es_ES |
| dc.description.titulacion | Máster Universitario en Análisis de Datos Masivos (Big Data) para los Negocios | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/37489 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Estudio para incorporar capacidades de analisis interactivo sobre plataforma BI propia | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |



