Evaluación de impacto ambiental del grupo 4 de la central térmica de Puente Nuevo
| dc.contributor.advisor | Galán Vázquez, Amalia | |
| dc.contributor.author | Castillejos Paredes, Marta | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T11:35:44Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T11:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Código de proyecto: LCA 03004 | |
| dc.description.curso | Curso 2003-2004 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Marta Castillejos Paredes; director de proyecto: Amalia Galán Vázquez | |
| dc.description.titulacion | Licenciatura en Ciencias Ambientales | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1040312 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/11290 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Medio Ambiente-Estudios de Impacto | |
| dc.subject | Centrales Térmicas | |
| dc.title | Evaluación de impacto ambiental del grupo 4 de la central térmica de Puente Nuevo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



