Beneficios de la utilización de la realidad virtual junto con tratamiento conservador en la reeducación de la marcha en pacientes adultos con accidente cerebrovascular
| dc.contributor.advisor | Hernando Rosado, Alicia | es_ES |
| dc.contributor.author | Dupeyre, Stanislas | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-07-11T15:51:10Z | |
| dc.date.available | 2024-07-11T15:51:10Z | |
| dc.date.created | 2024-07-11T17:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2024-07-11T17:51:10Z | |
| dc.description.curso | 2023-2024 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Dupeyre, Stanislas; director de proyecto: Hernando Rosado, Alicia | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Fisioterapia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/42018 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Beneficios de la utilización de la realidad virtual junto con tratamiento conservador en la reeducación de la marcha en pacientes adultos con accidente cerebrovascular | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



