Mobility, transport and energy demand of tertiary activities in city regions
| dc.contributor.advisor | Martínez-Osorio Chana, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Montesinos Cid, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T08:44:10Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T08:44:10Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: ICA 06404 | |
| dc.description.curso | Curso 2006-2007 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Miguel ángel Montesinos Cid; Director del proyecto: Juan Manuel Martínez Osorio | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ICA) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1051170 | |
| dc.identifier.barcode | 1051172 | |
| dc.identifier.barcode | 1051171 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/611 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería de caminos | |
| dc.subject | Ingeniería Civil | |
| dc.title | Mobility, transport and energy demand of tertiary activities in city regions | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



