Diseño de un sistema de información para el estudio de impactos ambientales
| dc.contributor.advisor | Moldes Teo, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Bongera García, Fernando | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-23T11:17:17Z | |
| dc.date.available | 2017-05-23T11:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Código de proyecto: INF 04006 | |
| dc.description.curso | Curso 2004-2005 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Estudios Sociales | |
| dc.description.statementofresponsibility | Fernando Bongera García; tutor académico: Francisco Javier Moldes Teo | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Informática | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1033868 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/9871 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.subject | Sistemas de Información | |
| dc.subject | Medio Ambiente-Estudios de Impacto | |
| dc.title | Diseño de un sistema de información para el estudio de impactos ambientales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



