Prevalencia de la verruga plantar en una población del barrio de Entrevías de Madrid de julio 2014 a noviembre 2016
| dc.contributor.advisor | Palomo Fernández, Inés | |
| dc.contributor.author | Fernández Gil, Antonio. | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T10:37:56Z | |
| dc.date.available | 2017-06-30T10:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Código de proyecto: GPO 16007 | |
| dc.description.curso | 2016-2017 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Antonio Fernández Gil; director de proyecto: Inés Palomo Fernández | |
| dc.description.titulacion | Grado en Podología | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1090473 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/13135 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Podologia | |
| dc.subject | Pie | |
| dc.subject | Pie | |
| dc.title | Prevalencia de la verruga plantar en una población del barrio de Entrevías de Madrid de julio 2014 a noviembre 2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |



