ALIDACIÓN DE VALORES DE COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE PAVIMENTOS COMO INDICADOR DE CALIDAD PARA CONCESIONES VIALES
| dc.contributor.advisor | Pérez Arellano, Esther | es_ES |
| dc.contributor.author | Benavides Bermúdez, Sandra Joana | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-01-07T15:33:08Z | |
| dc.date.available | 2022-01-07T15:33:08Z | |
| dc.date.created | 2022-01-07T16:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2022-01-07T16:33:09Z | |
| dc.description.curso | 2020-2021 | es_ES |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Benavides Bermúdez, Sandra Joana; director de proyecto: Pérez Arellano, Esther | es_ES |
| dc.description.titulacion | Máster Universitario en Gestión Avanzada de la Promoción y la Explotación de Infraestructuras | es_ES |
| dc.format | docx | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/28928 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | ALIDACIÓN DE VALORES DE COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE PAVIMENTOS COMO INDICADOR DE CALIDAD PARA CONCESIONES VIALES | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |



