Estudio metalográfico de latones deformados en frío. Influencia del tratamiento térmico de recocido
| dc.contributor.advisor | Ruiz Abrío, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Luque Expósito, Ángel Santiago | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T09:11:32Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T09:11:32Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Código de proyecto: IND 08024 | |
| dc.description.curso | Curso 2008-2009 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Ángel Santiago Luque Expósito / ; director de proyecto: María Teresa Ruiz Abrio | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Industrial (IND) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1058284 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/1341 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | |
| dc.subject | Metalografía | |
| dc.subject | Materiales Metálicos | |
| dc.subject | Metales-Tratamiento térmico | |
| dc.title | Estudio metalográfico de latones deformados en frío. Influencia del tratamiento térmico de recocido | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



