Relación entre frecuencia cardíaca y distancia recorrida en el test de caminata de 6 minutos (6MWT) en población de salud.
| dc.contributor.advisor | Iglesias García, Javier | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Planells, Marc Joan | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T00:25:50Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T00:25:50Z | |
| dc.date.created | 2023-07-05T02:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2023-07-05T02:25:50Z | |
| dc.description.curso | 2022-2023 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Torres Planells, Marc Joan; director de proyecto: Iglesias García, Javier | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/35866 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Relación entre frecuencia cardíaca y distancia recorrida en el test de caminata de 6 minutos (6MWT) en población de salud. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



