Diseño y optimización de la red de distribución de la alimentación de la planta de petróleo de RKF para su incremento de producción
| dc.contributor.author | Mateos Marcos, María Olvido | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-11T17:07:22Z | |
| dc.date.available | 2017-01-11T17:07:22Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Código de proyecto: IQU 06023 | |
| dc.description.curso | Curso 2006-2007 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | María Olvido Mateos Marcos; director de proyecto: José Gerardo Palencia | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería Química (IQU) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1047631 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/8147 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ingeniería Química | |
| dc.subject | Petróleo | |
| dc.subject | Distribución de mercancias | |
| dc.title | Diseño y optimización de la red de distribución de la alimentación de la planta de petróleo de RKF para su incremento de producción | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



