Comparativa en la ediciencia clínica en la resolución del apiñamietno y cambios a nivel transversal entre brackets de autoligado y convencionales en los 6 primeros meses de tratamiento
| dc.contributor.advisor | Cruz Pérez, Javier de la | |
| dc.contributor.author | Moreno Moreno, Francisco Javier | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-25T14:09:35Z | |
| dc.date.available | 2017-05-25T14:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.curso | Curso 2014-2015 | |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.description.statementofresponsibility | Francisco Javier Moreno Moreno ; director del trabajo: Javier de la Cruz Pérez. | |
| dc.description.titulacion | Máster Universitario en Ortodoncia | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.extent | Vol.108 p. | |
| dc.format.medium | [Archivo de ordenador] | |
| dc.identifier.barcode | 1082060 | |
| dc.identifier.barcode | 1082059 | |
| dc.identifier.barcode | 1082061 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/12699 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Dientes | |
| dc.title | Comparativa en la ediciencia clínica en la resolución del apiñamietno y cambios a nivel transversal entre brackets de autoligado y convencionales en los 6 primeros meses de tratamiento | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |



