Comparación de los efectos del entrenamiento excéntrico y pliométrico en el rendimiento físico y la prevención de lesiones en baloncesto
| dc.contributor.advisor | Martín Castellanos, Adrián | es_ES |
| dc.contributor.author | Roldán Moncayo, Mario | es_ES |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T15:13:35Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T15:13:35Z | |
| dc.date.created | 2025-09-05T17:13:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2025-09-05T17:13:35Z | |
| dc.description.curso | 2024-2025 | es_ES |
| dc.description.facultad | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| dc.description.statementofresponsibility | Roldán Moncayo, Mario; director de proyecto: Martín Castellanos, Adrián | es_ES |
| dc.description.titulacion | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/50298 | |
| dc.language | spa | es_ES |
| dc.rights | CC-BY | es_ES |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.title | Comparación de los efectos del entrenamiento excéntrico y pliométrico en el rendimiento físico y la prevención de lesiones en baloncesto | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis | es_ES |



