Visualización de diagramas de radiación de tags UHF RFID
| dc.contributor.advisor | Ortiz Benito, Silvia Mª | |
| dc.contributor.advisor | SydÍÞnheimo, Lauri | |
| dc.contributor.advisor | Ukkonen, Leena | |
| dc.contributor.author | Pérez Díaz, Anabel | |
| dc.contributor.emissor | Universidad Alfonso X el Sabio. Escuela Politécnica Superior | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T09:41:11Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T09:41:11Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Código de proyecto: TCO 09003 | |
| dc.description.curso | Curso 2009-2010 | |
| dc.description.facultad | Escuela Politécnica Superior | |
| dc.description.statementofresponsibility | Anabel Pérez Díaz ; director de proyecto: Lauri SydÍÞnheimo; Leena Ukkonen; Silvia Mª Ortiz Benito | |
| dc.description.titulacion | Ingeniería de Telecomunicación (TCO) | |
| dc.format.extent | 1 disco compacto | |
| dc.format.medium | Archivo de ordenador | |
| dc.identifier.barcode | 1063605 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12080/1904 | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject | Señal, Teoría de la (Telecomunicaciones) | |
| dc.subject | Control por radio | |
| dc.subject | Ondas Electromagnéticas | |
| dc.subject | Interacciones electromagnéticas | |
| dc.subject | Campos electromagnéticos | |
| dc.title | Visualización de diagramas de radiación de tags UHF RFID | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/BachelorThesis |



